Profi-Sport
DEL2
Spielplan, Ergebnisse & Tabelle der Top-Ligen.
SpradeTVÜbertragung
15. Spieltag
- Crimmitschau
19:30Weiden
Fr., 13.11.
- Kassel
19:30
FreiburgFr., 13.11.
- Nauheim
19:30
LausitzerFr., 13.11.
- Bietigheim Steelers
19:30SBR
Fr., 13.11.
- Landshut
19:30Regensburg
Fr., 13.11.
- Memmingen
20:00DEG
Fr., 13.11.
- Ravensburg
20:00
DresdnerFr., 13.11.
Tabelle
| # | Verein | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35:16 | +19 | 23 | |
| 2 | Crimmitschau | 9 | 30:21 | +9 | 18 |
| 3 | 9 | 30:32 | -2 | 16 | |
| 4 | Kassel | 9 | 27:22 | +5 | 14 |
| 5 | Dresdner | 10 | 29:28 | +1 | 14 |
| 6 | 9 | 25:19 | +6 | 13 | |
| 7 | 10 | 26:21 | +5 | 13 | |
| 8 | Memmingen | 9 | 28:27 | +1 | 12 |
| 9 | 9 | 26:28 | -2 | 11 | |
| 10 | Lausitzer | 9 | 21:28 | -7 | 11 |
| 11 | 9 | 26:38 | -12 | 11 | |
| 12 | 9 | 23:25 | -2 | 10 | |
| 13 | 9 | 12:21 | -9 | 4 | |
| 14 | Freiburg | 9 | 10:22 | -12 | 4 |
Daten: OpenLigaDB