Profi-Sport
1. Fußball-Bundesliga
Spielplan, Ergebnisse & Tabelle der Top-Ligen.
9. Spieltag
- Paderborn
2 : 2
FrankfurtSa., 07.11.
- HSV
3 : 1
GladbachFr., 06.11.
- Dortmund
2 : 1
ElversbergSa., 07.11. · Signal Iduna Park, Dortmund
- Leipzig
5 : 2
AugsburgSa., 07.11.
- Mainz
1 : 2
Bayern
Sa., 07.11.
- Stuttgart
1 : 0Bremen
Sa., 07.11.
- Köln
15:30
Leverkusen
So., 08.11.
- Freiburg
17:30
Union BerlinSo., 08.11.
- Hoffenheim
19:30
S04So., 08.11.
Tabelle
| # | Verein | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 29:9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 16:7 | +9 | 21 | |
| 3 | Leipzig | 9 | 27:13 | +14 | 18 |
| 4 | Freiburg | 8 | 18:10 | +8 | 16 |
| 5 | 9 | 17:15 | +2 | 15 | |
| 6 | 8 | 18:16 | +2 | 13 | |
| 7 | 9 | 17:18 | -1 | 13 | |
| 8 | Stuttgart | 9 | 15:15 | 0 | 12 |
| 9 | Frankfurt | 9 | 15:20 | -5 | 12 |
| 10 | 9 | 10:20 | -10 | 12 | |
| 11 | 9 | 18:19 | -1 | 10 | |
| 12 | 9 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 13 | Augsburg | 9 | 20:20 | 0 | 9 |
| 14 | Hoffenheim | 8 | 14:16 | -2 | 9 |
| 15 | 8 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 16 | Union Berlin | 8 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | S04 | 8 | 4:9 | -5 | 6 |
| 18 | Gladbach | 9 | 12:25 | -13 | 4 |
Daten: OpenLigaDB