Profi-Sport
2. Fußball-Bundesliga
Spielplan, Ergebnisse & Tabelle der Top-Ligen.
11. Spieltag
- Dresden
3 : 0
FürthFr., 06.11.
- Kiel
1 : 2Bielefeld
Sa., 07.11.
- Hertha
2 : 1
WolfsburgSa., 07.11.
- Heidenheim
2 : 2
Hannover
So., 08.11.
- Magdeburg
2 : 1
St. Pauli
So., 08.11.
- Braunschweig
0 : 0
Cottbus
Fr., 06.11.
- Nürnberg
2 : 0
Darmstadt
Sa., 07.11.
- Osnabrück
0 : 1Kaiserslautern
Sa., 07.11.
- Bochum
2 : 2Karlsruhe
So., 08.11.
Tabelle
| # | Verein | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha | 11 | 25:9 | +16 | 31 |
| 2 | 11 | 26:13 | +13 | 24 | |
| 3 | 11 | 10:7 | +3 | 21 | |
| 4 | 11 | 23:14 | +9 | 20 | |
| 5 | 11 | 26:16 | +10 | 19 | |
| 6 | 11 | 18:16 | +2 | 17 | |
| 7 | 11 | 19:20 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 13:14 | -1 | 12 | |
| 9 | Bochum | 11 | 10:13 | -3 | 12 |
| 10 | Fürth | 11 | 13:19 | -6 | 12 |
| 11 | 11 | 12:18 | -6 | 12 | |
| 12 | 11 | 15:23 | -8 | 12 | |
| 13 | 11 | 18:20 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 15 | 11 | 14:18 | -4 | 11 | |
| 16 | 11 | 15:20 | -5 | 11 | |
| 17 | 11 | 9:21 | -12 | 9 | |
| 18 | 11 | 11:14 | -3 | 8 |
Daten: OpenLigaDB