Profi-Sport
3. Liga
Spielplan, Ergebnisse & Tabelle der Top-Ligen.
13. Spieltag
- Viktoria Köln
5 : 3
SaarbrückenFr., 06.11.
- Rot-Weiss Essen
1 : 0Aachen
Sa., 07.11.
- Rostock
3 : 0
Sonnenhof GroßaspachSa., 07.11.
- Wiesbaden
3 : 0
Sa., 07.11.
- Mannheim
2 : 1
Fortuna KölnSa., 07.11.
- Ingolstadt
3 : 2
DüsseldorfSa., 07.11.
- Münster
1 : 2
Duisburg
Sa., 07.11.
- Meppen
13:30
RegensburgSo., 08.11.
- Stuttgart II
16:30
VerlSo., 08.11.
- Würzburg
19:30
TSG 1899 Hoffenheim IISo., 08.11.
Tabelle
| # | Verein | Sp | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 36:18 | +18 | 29 | |
| 2 | 13 | 33:18 | +15 | 29 | |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 13 | 21:13 | +8 | 27 |
| 4 | 13 | 26:17 | +9 | 21 | |
| 5 | 13 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 6 | 13 | 31:26 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 19:19 | 0 | 20 | |
| 8 | 13 | 23:20 | +3 | 19 | |
| 9 | 13 | 22:22 | 0 | 19 | |
| 10 | 12 | 21:20 | +1 | 16 | |
| 11 | 13 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 12 | 12 | 16:17 | -1 | 15 | |
| 13 | 12 | 21:23 | -2 | 15 | |
| 14 | 13 | 21:25 | -4 | 15 | |
| 15 | 12 | 17:24 | -7 | 14 | |
| 16 | 12 | 22:21 | +1 | 13 | |
| 17 | 12 | 17:26 | -9 | 12 | |
| 18 | Sonnenhof Großaspach | 13 | 13:29 | -16 | 12 |
| 19 | 13 | 10:16 | -6 | 10 | |
| 20 | 13 | 17:29 | -12 | 10 |
Daten: OpenLigaDB