Pro sport
DEL2
Fixtures, results & standings of the top leagues.
SpradeTVBroadcast
15. Spieltag
- Crimmitschau
07:30 PMWeiden
Fri, 11/13
- Kassel
07:30 PM
FreiburgFri, 11/13
- Nauheim
07:30 PM
LausitzerFri, 11/13
- Bietigheim Steelers
07:30 PMSBR
Fri, 11/13
- Landshut
07:30 PMRegensburg
Fri, 11/13
- Memmingen
08:00 PMDEG
Fri, 11/13
- Ravensburg
08:00 PM
DresdnerFri, 11/13
Table
| # | Club | P | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35:16 | +19 | 23 | |
| 2 | Crimmitschau | 9 | 30:21 | +9 | 18 |
| 3 | 9 | 30:32 | -2 | 16 | |
| 4 | Kassel | 9 | 27:22 | +5 | 14 |
| 5 | Dresdner | 10 | 29:28 | +1 | 14 |
| 6 | 9 | 25:19 | +6 | 13 | |
| 7 | 10 | 26:21 | +5 | 13 | |
| 8 | Memmingen | 9 | 28:27 | +1 | 12 |
| 9 | 9 | 26:28 | -2 | 11 | |
| 10 | Lausitzer | 9 | 21:28 | -7 | 11 |
| 11 | 9 | 26:38 | -12 | 11 | |
| 12 | 9 | 23:25 | -2 | 10 | |
| 13 | 9 | 12:21 | -9 | 4 | |
| 14 | Freiburg | 9 | 10:22 | -12 | 4 |
Data: OpenLigaDB