Pro sport
2. Fußball-Bundesliga
Fixtures, results & standings of the top leagues.
11. Spieltag
- Braunschweig
0 : 0
Cottbus
Fri, 11/06
- Nürnberg
2 : 0
Darmstadt
Sat, 11/07
- Osnabrück
0 : 1Kaiserslautern
Sat, 11/07
- Hertha
2 : 1
WolfsburgSat, 11/07
- Bochum
01:30 PMKarlsruhe
Sun, 11/08
- Dresden
3 : 0
FürthFri, 11/06
- Kiel
1 : 2Bielefeld
Sat, 11/07
- Heidenheim
01:30 PM
Hannover
Sun, 11/08
- Magdeburg
01:30 PM
St. Pauli
Sun, 11/08
Table
| # | Club | P | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha | 11 | 25:9 | +16 | 31 |
| 2 | 11 | 26:13 | +13 | 24 | |
| 3 | 11 | 10:7 | +3 | 21 | |
| 4 | 11 | 26:16 | +10 | 19 | |
| 5 | 10 | 21:13 | +8 | 17 | |
| 6 | 11 | 18:16 | +2 | 17 | |
| 7 | 10 | 17:18 | -1 | 15 | |
| 8 | 10 | 12:12 | 0 | 12 | |
| 9 | Fürth | 11 | 13:19 | -6 | 12 |
| 10 | 11 | 18:20 | -2 | 11 | |
| 11 | 11 | 16:18 | -2 | 11 | |
| 12 | Bochum | 10 | 8:11 | -3 | 11 |
| 13 | 11 | 14:18 | -4 | 11 | |
| 14 | 11 | 15:20 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 10:16 | -6 | 11 | |
| 16 | 10 | 13:21 | -8 | 11 | |
| 17 | 11 | 9:21 | -12 | 9 | |
| 18 | 11 | 11:14 | -3 | 8 |
Data: OpenLigaDB