Pro sport
1. Fußball-Bundesliga
Fixtures, results & standings of the top leagues.
9. Spieltag
- HSV
3 : 1
GladbachFri, 11/06 · Volksparkstadion, Hamburg
- Dortmund
2 : 1
ElversbergSat, 11/07 · Signal Iduna Park, Dortmund
- Leipzig
5 : 2
AugsburgSat, 11/07 · Red Bull Arena, Leipzig
- Mainz
1 : 2
Bayern
Sat, 11/07 · Mewa Arena, Mainz
- Paderborn
2 : 2
FrankfurtSat, 11/07 · Home Deluxe Arena, Paderborn
- Stuttgart
1 : 0Bremen
Sat, 11/07 · MHP-Arena, Stuttgart
- Köln
03:30 PM
Leverkusen
Sun, 11/08 · RheinEnergieStadion , Köln
- Freiburg
05:30 PM
Union BerlinSun, 11/08 · Europa-Park Stadion, Freiburg
- Hoffenheim
07:30 PM
S04Sun, 11/08 · SNP Arena, Sinsheim
Table
| # | Club | P | Goals | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 29:9 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 16:7 | +9 | 21 | |
| 3 | Leipzig | 9 | 27:13 | +14 | 18 |
| 4 | Freiburg | 8 | 18:10 | +8 | 16 |
| 5 | 9 | 17:15 | +2 | 15 | |
| 6 | 8 | 18:16 | +2 | 13 | |
| 7 | 9 | 17:18 | -1 | 13 | |
| 8 | Stuttgart | 9 | 15:15 | 0 | 12 |
| 9 | Frankfurt | 9 | 15:20 | -5 | 12 |
| 10 | 9 | 10:20 | -10 | 12 | |
| 11 | 9 | 18:19 | -1 | 10 | |
| 12 | 9 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 13 | Augsburg | 9 | 20:20 | 0 | 9 |
| 14 | Hoffenheim | 8 | 14:16 | -2 | 9 |
| 15 | 8 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 16 | Union Berlin | 8 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | S04 | 8 | 4:9 | -5 | 6 |
| 18 | Gladbach | 9 | 12:25 | -13 | 4 |
Data: OpenLigaDB